

Productmaatwerk
Vergeet uw aanpassingen niet op te slaan, anders kunt u het product niet aan de winkelwagen toevoegen
Citroen-madeleine Stukjes Meringue
Energie | 1964 kJ / 470 kcal |
Vet | 26 g |
Waarvan verzadigd vet | 4,4 g |
Koolhydraten | 52 g |
Waarvan suikers | 25 g |
Voedingsvezels | 2,1 g |
Eiwitten | 5,9 g |
Zout | 0,79 g |
Madeleine Pistache Cœur Framboise
Energie | 1709 kJ/409 kcal |
Vet | 22g |
Waarvan verzadigd vet | 7g |
Koolhydraten | 46g |
Waarvan suikers | 33g |
Voedingsvezels | 1.8g |
Eiwitten | 5.8g |
Zout | 0.53g |
MADELEINE FLEUR D'ORANGER
Energie | |
Vet | |
Waarvan verzadigd vet | |
Koolhydraten | |
Waarvan suikers | |
Voedingsvezels | |
Eiwitten | |
Zout |