

Benutzeranpassung
Vergessen Sie nicht Ihre Änderungen zu speichern, damit Sie den Artikel in den Warenkorb legen können
Offre spéciale : La Madeleine Citron Éclats de Meringue
Energie | 1964 kJ / 470 kcal |
Fett | 26 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
Davon Zucker | 25 g |
Ballaststoffe | 2,1 g |
Eiweiß | 5,9 g |
Salz | 0,79 g |
Madeleine Pistache Cœur Framboise
Energie | 1709 kJ/409 kcal |
Fett | 22g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 7g |
Kohlenhydrate | 46g |
Davon Zucker | 33g |
Ballaststoffe | 1.8g |
Eiweiß | 5.8g |
Salz | 0.53g |
MADELEINE FLEUR D'ORANGER
Energie | |
Fett | |
Davon gesättigte Fettsäuren | |
Kohlenhydrate | |
Davon Zucker | |
Ballaststoffe | |
Eiweiß | |
Salz |